Là bộ học tập nhập môn về AI, Bộ Kit AI Cơ bản cho DOBOT Magician bao gồm bo mạch điều khiển Arduino Mega 2560, đèn LED, cần điều khiển, nút bấm và các module nhận diện giọng nói và hình ảnh. Chúng tôi cung cấp nhiều khóa học để giúp học sinh điều khiển cánh tay robot thông qua lập trình và dễ dàng tiếp cận kiến thức cơ bản về AI, từ đó phát triển tư duy sáng tạo và văn hóa robot đổi mới.
Các module điện tử phong phú bao gồm bo mạch điều khiển lập trình, nhiều loại cảm biến, nhận diện giọng nói và hình ảnh. Điều khiển đèn và DOBOT Magician bằng nút bấm, cần điều khiển và nhận diện giọng nói để giúp học sinh khám phá trí tuệ nhân tạo ở mọi khía cạnh.
Tương thích với Mixly, các cảm biến ngoại vi liên quan đến Arduino và các nền tảng khác, Nền tảng Điện tử Mã nguồn Mở hỗ trợ phát triển thứ cấp được điều khiển bởi Arduino. Các công nghệ đổi mới truyền cảm hứng cho học sinh trên nền tảng phần mềm và phần cứng mã nguồn mở để tạo ra các dự án độc lập và tiếp thu kiến thức mới về lập trình.
Xây dựng bộ điều khiển từ xa Dobot bằng lập trình có thể biến ý tưởng sáng tạo của học sinh thành hiện thực và giúp họ học về mạch điện và lập trình cùng lúc.
DfRduino mega2560 V3 (tương thích với arduino mega 2560) | |
Vi điều khiển | ATmega2560 |
Điện áp hoạt động | 5V |
Điện áp đầu vào (khuyến nghị) | 7V - 12V |
Phạm vi điện áp đầu vào | 6V - 20V |
Chân I/O kỹ thuật số | 54 (trong đó 15 chân cung cấp đầu ra PWM) |
Chân đầu vào analog | 16 I/O |
Dòng điện DC mỗi chân I/O | 50 mA |
Dòng điện DC cho chân 3.3V | 50 mA |
Bộ nhớ Flash | 256 KB trong đó 4KB dùng cho bootloader |
SRAM | 8 KB |
EEPROM | 4 KB |
Tốc độ xung nhịp | 16M Hz |
Pixy CUMcam5 | |
Bộ xử lý | NXP LPC4330, 204MHz, lõi kép |
Cảm biến hình ảnh | Omnivision OV9715, 1/4", 1280x800 |
Góc nhìn cảm biến: | 75 độ ngang, 47 độ dọc |
Loại ống kính | tiêu chuẩn M12 (có nhiều loại khác nhau) |
Tiêu thụ điện năng | 140 mA |
Nguồn đầu vào | Đầu vào USB (5V) hoặc đầu vào không ổn định (6V đến 10V) |
RAM | 264 KB |
Flash | 1 MB |
Đầu ra dữ liệu khả dụng | UART serial, SPI, I2C, USB, kỹ thuật số, analog |
Kích thước | 2.1" x 1.75" x 1.4" |
Module nút bấm kỹ thuật số | |
Màu nút | Đỏ, Xanh lá, Xanh dương |
Điện áp cung cấp | 3.3V - 5V |
Loại dữ liệu | Kỹ thuật số |
Kích thước | 22 mm x 30 mm |
Module LED | |
Màu sắc | Đỏ, Xanh lá, Xanh dương |
Độ sáng | 2500 mcd đến 3300 mcd |
Điện áp | 3.3V - 5V |
Bước sóng | 520 nm - 530 nm |
Góc | 80°- 110° |
Kích thước | 30 mm x 20 mm |
Trọng lượng | 5 g |
Cần điều khiển | |
Yêu cầu nguồn | +3.3 - 5V |
Chế độ giao tiếp | PH2.0-3 |
Đầu ra analog | 2 trục (X, Y) |
Đầu ra phím số | 1 (Trục Z) |
Kích thước | 37 mm x 25 mm x 32 mm |
Trọng lượng | 5 g |
Module giọng nói (Tiếng Anh) | |
Điện áp làm việc nhận diện giọng nói cục bộ | 3.3 - 5V |
Dòng làm việc | 3.3V:25-26.5mA,80mA@playing;5V:25-26.5mA,130mA@playing |
Nhiệt độ làm việc | 0-85 ℃ |
Mục nhận diện | 22 |
Micro tích hợp | đa hướng, SNR: 55d, độ nhạy min = -43dB, điển hình = -40, max = -37dB |
Kích thước | 40 * 20 mm |
Trọng lượng | 5 g |
Take part in automation transformation. Let’s work together towards a more efficient tomorrow.