Vui lòng điền thông tin bên dưới để biết thêm thông tin về sản phẩm.
Dòng Nova |
![]() |
![]() |
|
| Dòng Model | Nova 2 | Nova 5 | |
| Cân nặng | 11 kg | 14 kg | |
| Tải trọng tối đa | 2 kg | 5 kg | |
| Bán kính làm việc | 625 mm | 850 mm | |
| Tốc độ tối đa của TCP | 1.6 m/s | 2 m/s | |
Dòng Nova |
![]() |
![]() |
|
| Dòng Model | Nova 2 | Tân tinh 5 | |
| Cân nặng | 11kg | 14kg | |
| Tải trọng tối đa | 2kg | 5kg | |
| Bán kính làm việc | 625mm | 850mm | |
| Tốc độ tối đa của TCP | 1,6m/giây | 2 mét/giây | |
| Phạm vi chuyển động | J1 | ± 360° | |
| J2 | ± 180° | ||
| J3 | ± 156° | ± 160° | |
| J4 | ± 360° | ||
| J5 | ± 360° | ||
| J6 | ± 360° | ||
| Tốc độ khớp nối tối đa | J1 | 135 °/giây | 100 °/giây |
| J2 | 135 °/giây | 100 °/giây | |
| J3 | 135 °/giây | 100 °/giây | |
| J4 | 135 °/giây | 100 °/giây | |
| J5 | 135 °/giây | 100 °/giây | |
| J6 | 135 °/giây | 100 °/giây | |
| Kết thúc IO | TẠI | 2 đầu vào | |
| LÀM | 2 đầu ra | ||
| RS485 | Được hỗ trợ | ||
| Khả năng lặp lại | ±0,05mm | ||
| Xếp hạng IP | IP54 | ||
| Tiếng ồn | 65 dB(A) | 70 dB(A) | |
| Môi trường | 0° đến 50°C | ||
| Tiêu thụ điện năng | Đặc trưng | 100W | 230W |
| Tối đa | 250W | 770W | |
| Định hướng cài đặt | Bất kỳ góc độ nào | ||
| Chiều dài cáp từ Robot đến Bộ điều khiển | 3 phút | ||
| Nguyên vật liệu | Nhựa ABS | ||
| Bộ điều khiển | |||
| Kích thước | 200 mm x 120 mm x 55 mm (7,9 in x 4,7 in x 2,2 in) | ||
| Cân nặng | 1,3kg | ||
| Công suất đầu vào | 30~60V một chiều | ||
| Công suất IO | 24V, Tối đa 2A, Tối đa 0,5A cho mỗi kênh | ||
| Giao diện IO | TẠI | 8 đầu vào (NPN hoặc PNP) | |
| LÀM | 8 đầu vào (NPN hoặc PNP) | ||
| Trí tuệ nhân tạo | 2 đầu vào, chế độ điện áp, 0~10V | ||
| AO | 2 đầu ra, chế độ điện áp, 0~10V | ||
| Bật/Tắt nguồn từ xa | Được hỗ trợ | ||
| Giao diện truyền thông | Giao diện mạng | 2, cho giao tiếp TCP/IP và Modbus TCP | |
| USB | 2, để kết nối mô-đun không dây USB | ||
| Giao diện 485 | 1, cho giao tiếp RS485 và Modbus RTU | ||
| Môi trường | Nhiệt độ | 0° đến 50°C | |
| Độ ẩm | ≤95%,không ngưng tụ | ||
| Xếp hạng IP | IP20 | ||
| Chế độ làm mát | Mất nhiệt thụ động | ||
| Chế độ giảng dạy | Máy tính, ỨNG DỤNG(Android、iOS) | ||
Take part in automation transformation. Let’s work together towards a more efficient tomorrow.