Vui lòng điền thông tin bên dưới để biết thêm thông tin về sản phẩm.
CR Series |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dòng Model | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | |
| Cân nặng | 16,5kg | 25kg | 24,5kg | 40kg | 39,5kg | 40kg | |
| Tải trọng tối đa | 3kg | 5kg | 7kg | 10kg | 12kg | 16kg | |
| Bán kính làm việc | 620mm | 900mm | 800mm | 1300mm | 1200mm | 1000mm | |
| Tầm với tối đa | 795mm | 1096mm | 990mm | 1525mm | 1425mm | 1223mm | |
| Điện áp định mức | 48V một chiều | ||||||
| Tốc độ tối đa của TCP | 2 mét/giây | 3 mét/giây | 3 mét/giây | 4 mét/giây | 4 mét/giây | 3 mét/giây | |
CR Series |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Người mẫu | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | |
| Cân nặng | 16,5kg | 25kg | 24,5kg | 40kg | 39,5kg | 40kg | |
| Tải trọng tối đa | 3kg | 5kg | 7kg | 10kg | 12kg | 16kg | |
| Bán kính làm việc | 620mm | 900mm | 800mm | 1300mm | 1200mm | 1000mm | |
| Tầm với tối đa | 795mm | 1096mm | 990mm | 1525mm | 1425mm | 1223mm | |
| Điện áp định mức | 48V một chiều | ||||||
| Tốc độ tối đa của TCP | 2 mét/giây | 3 mét/giây | 3 mét/giây | 4 mét/giây | 4 mét/giây | 3 mét/giây | |
| Phạm vi chuyển động | J1 | ±360° | |||||
| J2 | ±360° | ||||||
| J3 | ±155° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | |
| J4 | ±360° | ||||||
| J5 | ±360° | ||||||
| J6 | ±360° | ||||||
| Tốc độ khớp nối tối đa | J1/J2 | 180°/giây | 180°/giây | 180°/giây | 120°/giây | 120°/giây | 120°/giây |
| J3/J4/J5/J6 | 180°/giây | ||||||
| Giao diện I/O của End-Effector | CỦA/LÀM/ĐẾN | 2 | |||||
| ĐẾN | 0 | ||||||
| Giao diện truyền thông | Giao tiếp | RS485 | |||||
| Bộ điều khiển I/O | TỪ | 16 | |||||
| LÀM/TẠO | 16 | ||||||
| AI/Thế giới | 2 | ||||||
| Bộ mã hóa gia tăng ABZ | 1 | ||||||
| Khả năng lặp lại | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm | |
| Giao tiếp | TCP/IP, Modbus, Wi-Fi | ||||||
| Xếp hạng IP | IP54, Hộp điều khiển IP20 | ||||||
| Nhiệt độ | 0° ~ 45°C | ||||||
| Tiêu thụ điện năng | 120W | 150W | 150W | 350W | 350W | 350W | |
| Nguyên vật liệu | Hợp kim nhôm, nhựa ABS | ||||||
Take part in automation transformation. Let’s work together towards a more efficient tomorrow.